Wintersemester 2026/2027
| Titel | Dozierende | Zeit | Raum | Erstmals am |
|---|---|---|---|---|
| Marketing für Start-ups | Prof. Fürst / Prof. Prigge | siehe vhb-Kursbeschreibung. | Online-Kurs (vhb-Kurs) | tba. |
| Bachelorarbeit mit -Seminar | Prof. Fürst / Assistenten | Mi, 13:15-14:45 Uhr | via zoom | Einzeltermin: 14.10.2026 (Kick-Off) |
| Marketing Analytics (ehemals Customer Analytics), (Vorlesung) | Prof. Fürst | Mi, 09:45-11:15 | LG H2 | 21.10.2026 (Anmeldung über StudOn notwendig!) |
| Marketing Analytics (ehemals Customer Analytics), (Übung) | Hey / Schmitz | Mi, 11:30-13:00 | LG 0.424 | 04.11.2026 |
| Marketing Analytics (ehemals Customer Analytics), (Tutorium) | Tutoren | Fr, 8:00 – 9:30 | LG H2 | 06.11.2026 |
| Zukunftsthemen der Wirtschaftswissenschaften: Marketing & Customer Insights | Prof. Dr. Fürst / Prof. Dr. Koschate-Fischer / Prof. Dr. Steul-Fischer / Prof. Dr. Laumer / Prof. Dr. Meier | Mo, 13:15 – 14:45 | LG H4 | 19.10.2026 |
Sommersemester 2026
| Titel | Dozierende | Zeit | Raum | Erstmals am |
|---|---|---|---|---|
| Bachelorarbeit mit -Seminar | Prof. Fürst / Mitarbeitende | tba. | tba. | tba. |
| Marketing (Vorlesung) | Prof. Fürst, Prof. Koschate-Fischer, Prof. Steul-Fischer und Mitarbeitende der Lehrstühle | tba. | tba. | tba. |
| Marketing (Übung) | Berger / Rahman/ Schanzer | tba. | tba. | tba. |
| Marketing (Tutorium) | Tutoren (Simon Meißner, Audioaufzeichnung) | tba. | tba. | tba. |
| Marketing für Start-ups | Prof Fürst & Prof. Prigge | tba. | tba. | tba. |